構成団体別用水供給量
構成団体名 | ダム完成前 | ダム完成後 |
---|---|---|
田 川 市 | 6,500立米/日 | 10,200立米/日 |
川 崎 町 | 2,300立米/日 | 5,000立米/日 |
糸 田 町 | 2,000立米/日 | 3,000立米/日 |
福 智 町 | 3,900立米/日 | 7,500立米/日 |
計 | 14,700立米/日 | 25,700立米/日 |
構成団体の水道
※平成30年3月31日現在
田川市 | 川崎町 | 糸田町 | 福智町 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
行政区域面積(k㎡) | 54.52 | 36.12 | 8.04 | 42.04 | 140.72 |
給水区域面積(k㎡) | 39.35 | 11.00 | 8.04 | 24.96 | 83.35 |
行政区域内人口(人) | 48,406 | 17,034 | 9,162 | 23,100 | 97,702 |
現在給水人口(人) | 47,698 | 16,376 | 8,405 | 21,252 | 93,731 |
給水戸数(戸) | 24,090 | 7,916 | 4,039 | 9,603 | 45,648 |
用水供給経路図
お問い合わせ
- 総務・広域事業課(田川市役所別館2階)
- 〒825-8501 田川市中央町1番1号
Tel:0947-23-2147 Fax:0947-23-2148